A rodada de abertura da fase de grupos da 22ª edição da Copa do Nordeste foi finalizada com a única goleada da semana. Utilizando o time principal pela primeira vez nesta temporada, o Bahia levou 30.463 torcedores à Fonte Nova e bateu o Sampaio Corrêa por 4 x 0, com direito a três assistências do atacante Ademir. Com o triunfo pra lá de tranquilo na quinta-feira, o tricolor de Salvador começa na liderança do Grupo B do Nordestão de 2025.
A classificação do Grupo A após 1 rodada
1º) 3 pontos: Fortaleza (1V, 0E e 0D; 2 GP e 0 GC; +2)
2º) 3 pontos: Sousa (1V, 0E e 0D; 2 GP e 1 GC; +1)
2º) 3 pontos: Sport (1V, 0E e 0D; 2 GP e 1 GC; +1)
4º) 1 ponto: CRB (0V, 1E e 0D; 2 GP e 2 GC; 0)
4º) 1 ponto: Vitória (0V, 1E e 0D; 2 GP e 2 GC; 0)
6º) 0 ponto: Altos (0V, 0E e 1D; 1 GP e 2 GC; -1)
6º) 0 ponto: Ferroviário (0V, 0E e 1D; 1 GP e 2 GC; -1)
8º) 0 ponto: Moto Club (0V, 0E e 1D; 0 GP e 2 GC; -2)
A classificação do Grupo B após 1 rodada
1º) 3 pontos: Bahia (1V, 0E e 0D; 4 GP e 0 GC; +4)
2º) 3 pontos: América-RN (1V, 0E e 0D; 2 GP e 1 GC; +1)
2º) 3 pontos: CSA (1V, 0E e 0D; 2 GP e 1 GC; +1)
4º) 3 pontos: Náutico (1V, 0E e 0D; 1 GP e 0 GC; +1)
5º) 0 ponto: Confiança (0V, 0E e 1D; 1 GP e 2 GC; -1)
5º) 0 ponto: Juazeirense (0V, 0E e 1D; 1 GP e 2 GC; -1)
7º) 0 ponto: Ceará (0V, 0E e 1D; 0 GP e 1 GC; -1)
8º) 0 ponto: Sampaio Corrêa (0V, 0E e 1D; 0 GP e 4 GC; -4)
Links: tabela detalhada da Copa do Nordeste e cotas de premiação em 2025.
Fonte: Cassio Ziaporli
Não
deixe de curtir nossa página Facebook e também Instagram para acompanhar mais notícias do TMNews do Vale (Blog do
professor TM)
AVISO: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião do TMNews do Vale (Blog do professor TM) Qualquer reclamação ou reparação é de inteira responsabilidade do comentador. É vetada a postagem de conteúdos que violem a lei e/ ou direitos de terceiros. Comentários postados que não respeitem os critérios serão excluídos sem prévio aviso..
Postar um comentário